Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | The Confabulator | 10m | pairs | role rotation, roles |
| 2 | Confabulator: Share Out | 5m | whole class | roles |
| 3 | The Yes-Man | 10m | pairs | role rotation, roles |
| 4 | Yes-Man: Share Out | 5m | whole class | roles |
| 5 | Part 1 Wrap-Up | 5m | whole class | roles |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | The Forgetter | 10m | pairs | role rotation, roles |
| 2 | Forgetter: Share Out | 5m | whole class | roles |
| 3 | The Overconfident | 10m | pairs | role rotation, roles |
| 4 | Overconfident: Share Out | 5m | whole class | roles |
| 5 | Challenge Items | 20m | pairs | role rotation, roles |
| 6 | Challenge: Share Out | 5m | whole class | roles |
| 7 | Synthesis | 10m | whole class | roles |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Review Assessment Design | 15m | pairs | role rotation, roles |
| 2 | Complete the Turing Test | 20m | whole class | — |
| 3 | Assessment Feedback | 10m | whole class | — |
| 4 | Agents Talking to Agents | 25m | pairs | role rotation, roles |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Create Images | 15m | pairs | — |
| 2 | Image Gallery | 5m | whole class | — |
| 3 | Create Video | 15m | pairs | — |
| 4 | Video Gallery | 5m | whole class | — |
| 5 | Create Music | 15m | pairs | — |
| 6 | Music Gallery | 5m | whole class | — |
| 7 | Discussion | 20m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Round 1: Creativity | 15m | pairs | — |
| 2 | Round 1: Share Out | 5m | whole class | — |
| 3 | Round 2: Anthropomorphization | 15m | pairs | — |
| 4 | Round 2: Share Out | 5m | whole class | — |
| 5 | Round 3: The Mirror | 15m | pairs | — |
| 6 | Round 3: Share Out | 5m | whole class | — |
| 7 | Round 4: Collaboration | 15m | pairs | — |
| 8 | Round 4: Share Out | 5m | whole class | — |
| 9 | Wrap-Up | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Explore: Predictions & Temperature | 15m | pairs | — |
| 2 | Discussion: Predictions & Temperature | 5m | whole class | — |
| 3 | Explore: Markov Babbler | 15m | pairs | — |
| 4 | Discussion: Markov Babbler | 10m | whole class | — |
| 5 | Generate Questions | 10m | pairs | — |
| 6 | Question Review | 5m | whole class | — |
| 7 | Investigate | 12m | pairs | — |
| 8 | Share Out | 8m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | AI Learning Strategies | 15m | pairs | — |
| 2 | Strategy Review | 5m | whole class | — |
| 3 | Class Discussion | 5m | whole class | — |
| 4 | Practice Testing | 15m | pairs | — |
| 5 | Practice Testing: Share Out | 10m | whole class | — |
| 6 | Build a Study Aid | 15m | pairs | — |
| 7 | Build a Study Aid: Share Out | 10m | whole class | — |
| 8 | Feedback | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Round 1: The Blurry JPEG | 12m | pairs | — |
| 2 | Round 1: Report Out | 3m | whole class | — |
| 3 | Round 1: Share Out | 10m | whole class | — |
| 4 | Round 2: The Case for Understanding | 12m | pairs | — |
| 5 | Round 2: Report Out | 3m | whole class | — |
| 6 | Round 2: Share Out | 10m | whole class | — |
| 7 | Round 3: The Writing Test | 12m | pairs | — |
| 8 | Round 3: Report Out | 3m | whole class | — |
| 9 | Round 3: Share Out | 10m | whole class | — |
| 10 | Wrap-Up | 5m | whole class | — |
| 11 | Feedback | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Explore: Single Neuron | 10m | pairs | — |
| 2 | Explore: Digit Network | 15m | pairs | — |
| 3 | Discussion: What Did You Notice? | 5m | whole class | — |
| 4 | Generate Questions | 5m | whole class | — |
| 5 | Question Review | 5m | whole class | — |
| 6 | Investigate | 12m | pairs | — |
| 7 | Explain & Learn | 12m | pairs | — |
| 8 | Share Out | 8m | whole class | — |
| 9 | Wrap-Up | 3m | whole class | — |
| 10 | Feedback | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Round 1: Emergence Everywhere | 15m | pairs | — |
| 2 | Round 1: Share Out | 5m | whole class | — |
| 3 | Round 2: The Neuron Gap | 15m | pairs | — |
| 4 | Round 2: Share Out | 5m | whole class | — |
| 5 | Round 3: What Emerges at Scale | 15m | pairs | — |
| 6 | Round 3: Share Out | 5m | whole class | — |
| 7 | Round 4: So What? | 12m | pairs | — |
| 8 | Wrap-Up | 3m | whole class | — |
| 9 | Feedback | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Guided Exploration | 15m | whole class | — |
| 2 | What Surprised You? | 5m | whole class | — |
| 3 | Paired Sharing | 10m | pairs | — |
| 4 | Group Discussion | 15m | pairs | — |
| 5 | Class Synthesis | 15m | whole class | — |
| 6 | Wrap-Up | 5m | whole class | — |
| 7 | Feedback | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Round 1: Energy and Infrastructure | 15m | pairs | — |
| 2 | Round 1: Share Out | 5m | whole class | — |
| 3 | Round 2: Who Pays? | 15m | pairs | — |
| 4 | Round 2: Share Out | 5m | whole class | — |
| 5 | Round 3: Whose Work? | 15m | pairs | — |
| 6 | Round 3: Share Out | 5m | whole class | — |
| 7 | Round 4: Who Decides? | 15m | pairs | — |
| 8 | Round 4: Share Out | 5m | whole class | — |
| 9 | Wrap-Up | 5m | whole class | — |
Data:QuestionsMedia
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Dataset Selection & Strategy | 10m | pairs | — |
| 2 | Strategy Share-Out | 5m | whole class | — |
| 3 | AI-Assisted Analysis | 25m | whole class | — |
| 4 | Submission | 10m | whole class | — |
| 5 | Gallery & Discussion | 20m | whole class | — |
| 6 | Feedback | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Round 1: Your Own Experience | 10m | pairs | — |
| 2 | Round 1: Share Out | 10m | whole class | — |
| 3 | Round 2: What's Actually Happening | 10m | pairs | — |
| 4 | Round 2: Share Out | 10m | whole class | — |
| 5 | Round 3: Horse or Coal? | 10m | pairs | — |
| 6 | Round 3: Share Out | 10m | whole class | — |
| 7 | Round 4: Who Decides? | 10m | pairs | — |
| 8 | Round 4: Share Out | 10m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Explore: Match the Training Stage | 10m | pairs | — |
| 2 | Discussion: What Did You Notice? | 10m | whole class | — |
| 3 | Explore: Be the Preference Rater | 10m | pairs | — |
| 4 | Discussion: What Is 'Good' AI? | 10m | whole class | — |
| 5 | Generate Questions | 10m | pairs | — |
| 6 | Question Review | 5m | whole class | — |
| 7 | Investigate | 10m | pairs | — |
| 8 | Share Out | 5m | whole class | — |
| 9 | Feedback | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Round 1: Your AI Self | 10m | pairs | — |
| 2 | Round 1: Share Out | 10m | whole class | — |
| 3 | Round 2: Real Enough to Matter | 10m | pairs | — |
| 4 | Round 2: Share Out | 10m | whole class | — |
| 5 | Round 3: Acting on Your Behalf | 10m | pairs | — |
| 6 | Round 3: Share Out | 10m | whole class | — |
| 7 | Round 4: Who's Responsible? | 10m | pairs | — |
| 8 | Round 4: Share Out | 10m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Brainstorming | 10m | whole class | — |
| 2 | Share-Out | 10m | whole class | — |
| 3 | Build Your Site | 35m | whole class | — |
| 4 | Gallery | 15m | whole class | — |
| 5 | Feedback | 5m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Round 1: What Is Alignment? | 10m | pairs | — |
| 2 | Round 1: Share Out | 10m | whole class | — |
| 3 | Round 2: The Anthropic Dilemma | 10m | pairs | — |
| 4 | Round 2: Share Out | 10m | whole class | — |
| 5 | Round 3: Government and AI | 10m | pairs | — |
| 6 | Round 3: Share Out | 10m | whole class | — |
| 7 | Round 4: Who Decides? | 10m | pairs | — |
| 8 | Round 4: Share Out | 10m | whole class | — |
Stage details
| # | Stage | Duration | Type | Features |
|---|
| 1 | Round 1: The Mixture of Experts Bet | 10m | pairs | — |
| 2 | Round 1: Share Out | 10m | whole class | — |
| 3 | Round 2: AI in Your Pocket | 10m | pairs | — |
| 4 | Round 2: Share Out | 10m | whole class | — |
| 5 | Round 3: The Specialist vs. the Generalist | 10m | pairs | — |
| 6 | Round 3: Share Out | 10m | whole class | — |
| 7 | Generate Questions | 5m | pairs | — |
| 8 | Question Review | 5m | whole class | — |
| 9 | Investigate: The AGI Question | 10m | pairs | — |
| 10 | Share Out | 5m | whole class | — |
| 11 | Feedback | 5m | whole class | — |